肝臓専門医制度について
肝臓専門医研修カリキュラム
| 肝臓専門医研修カリキュラム | |
|---|---|
| T.知識 | A:コンサルテーションに対応できるレベル |
| U.検査 | Aa:自分一人で実地できる |
| A* :結果を一人で判断できる | |
| Ab:指導のもとで実地できる | |
| B :見学などで知っている | |
| C :概略知っている | |
| V.治療と予防 | Aa:自分一人で実地できる |
| Ab:指導のもとで実地できる | |
| B :見学などで知っている | |
| C :概略知っている | |
| W.症例経験 | A :受け持ち症例として複数を経験すること( 例以上) |
| B :受け持ち症例として1例以上経験すること | |
| C :受け持ち症例として経験しなくても知識を有すること | |
| T.知識 | |
|---|---|
| A.肝・胆道の解剖と機能 | |
| 1.肝の解剖 | A |
| 2.肝の脈管 | A |
| 3.肝区域 | A |
| 4.肝の組織 | A |
| 5.肝細胞の構造 | A |
| 6.肝細胞の機能 | |
| a.蛋白・アミノ酸・アンモニア代謝 | A |
| b.糖代謝 | A |
| c.脂質代謝 | A |
| d.ビリルビン代謝 | A |
| e.胆汁酸代謝 | A |
| 7.類洞壁細胞の構造と機能 | A |
| 8.胆道の構造と機能 | A |
| 9.薬物代謝 | A |
| 10.アルコール代謝 | A |
| 11.胆汁分泌機能 | A |
| B.胆炎ウイルス | |
| 1.HAV | A |
| 2.HBV | A |
| 3.HCV | A |
| 4.HDV | A |
| 5.HEV | A |
| C.病態生理 | |
| 1.ウイルス肝炎の発症機序 | A |
| 2.急性肝不全の発症機序 | A |
| 3.肝再生の機序 | A |
| 4.肝発癌の機序 | A |
| 5.肝細胞障害機序 | A |
| 6.黄疸・胆汁うっ滞の発生機序 | A |
| 7.腹水の発生機序 | A |
| 8.肝性脳症の病態 | A |
| 9.肝循環・門脈圧亢進症の病態 | A |
| 10.肝線維化の機序 | A |
| D.肝胆道の手術療法 | A |
| E.肝移植 | A |
| U.検査 | |
| A.血液・尿検査 | |
| 1.血液生化学 | |
| a.血清酵素(AST,ALT,LDH,ALP,LAP,γ-GTP,ChE,LDHアイソザイム,ALPアイソザイム | A* |
| b.血清ビリルビン | A* |
| c.血清総蛋白,蛋白分画,アルブミン | A* |
| d.免疫グロブリン | A* |
| e.血清膠質反応 | A* |
| f.血清コレステロール | A* |
| g.血中アンモニア | A* |
| h.血漿遊離アミノ酸,BCAA/AAA比,BTR | A* |
| i.血清胆汁酸 | A* |
| j.プロトロンビン時間,ヘパプラスチンテスト,アンチトロンビンV | A* |
| k.Rapid turnover protein(レチノール結合蛋白,プレアルブミン) | A* |
| l.HGF | A* |
| m.セルロプラスミン | A* |
| n.微量金属(Fe,Cu,Zn) | A* |
| o.ビタミン | A* |
| p.α1-アンチトリプシン | A* |
| q.フェリチン | A* |
| r.ICG試験 | A* |
| 2.肝炎ウイルスマーカー | |
| a.HAV抗体,IgM HAV抗体 | A* |
| b.HBs抗原・抗体,HBe抗原・抗体,HBc抗体,IgM HBc抗体,DNAポリメラーゼ,HBV DNA,HBVゲノタイプ,変異株 | A* |
| c.HCV抗体,HCV RNA,HCVタイピング | A* |
| d.HDV抗体 | A* |
| e.HEV抗体 | A* |
| 3.免疫学的検査 | |
| a.抗核抗体,抗DNA抗体など | A* |
| b.抗ミトコンドリア抗体,抗PDH抗体 | A* |
| c.抗平滑筋抗体 | A* |
| d.LKM抗体 | A* |
| e.リンパ球刺激試験 | A* |
| f.免疫複合体 | A* |
| g.補体 | A* |
| h.リンパ球表面マーカー | A* |
| 4.腫瘍マーカー | |
| a.AFP,レクチン複合型AFP | A* |
| b.PIVKA−U | A* |
| c.CEA | A* |
| d.CA19−9 | A* |
| 5.線維化関連マーカー | |
| a.P−V−P | A* |
| b.IV型コラーゲン | A* |
| c.ヒアルロン酸 | A* |
| 6.尿ビリルビン,ウロビリノーゲン | A* |
| B.画像診断 | |
| 1.放射線検査 | |
| a.腹部単純撮影 | A* |
| b.CT | A* |
| c.胆道造影 | |
| 1)排泄性胆道造影 | Aa |
| 2)直接胆道穿刺法 | B |
| d.内視鏡的逆行性胆管膵管造影 | Ab |
| e.血管造影 | |
| 1)動脈造影 | A* |
| 2)静脈造影 | A* |
| 3)門脈造影 | A* |
| f.CTA,CTAP | A* |
| g.核医学検査 | |
| 1)肝シンチグラフィ | A* |
| 2)肝胆道シンチグラフィ | A* |
| 3)アシアロシンチグラフィ | A* |
| 2.超音波検査 | |
| a.診断 | Aa |
| b.ドプラ法 | Aa |
| c.造影超音波検査 | Ab |
| d.アンギオエコー | B |
| e.超音波誘導下穿刺および生検 | Ab |
| f.超音波内視鏡検査 | B |
| 3.磁気共鳴画像(MRI,MRCP,MRA) | A* |
| 4.胆道鏡検査 | B |
| 5.腹腔鏡検査 | B |
| 6.肝生検 | Aa |
| 7.肝腫瘍生検 | Aa |
| 8.肝の病理診断 | A* |
| C.その他の検査 | |
| 1.十二指腸液検査(Meltzer-Lyon法) | C |
| 2.腹水穿刺 | Aa |
| 3.腹水一般検査 | A* |
| V.治療と予防 | |
| 1.薬物治療 | |
| a.抗ウイルス療法 | |
| 1)インターフェロン | Aa |
| 2)経口抗ウイルス薬 | Aa |
| b.肝作用薬療法 | Aa |
| c.分岐鎖アミノ酸療法 | Aa |
| d.免疫抑制療法 | Aa |
| 2.栄養療法 | Aa |
| 3.肝・胆道の特殊治療 | |
| a.経皮的胆道ドレナージ | Aa |
| b.経皮的膿瘍ドレナージ | Ab |
| c.肝動脈塞栓療法 | B |
| d.動注化学療法 | B |
| e.腫瘍内局所注入療法 | Aa |
| f.マイクロウェーブ凝固療法 | C |
| g. ラジオ波焼灼術 | C |
| h.内視鏡的治療手技 | Ab |
| i.血漿交換および血液浄化療法 | Ab |
| j.放射線療法 | C |
| 4.門脈圧門亢進症の治療 | |
| a.食道(胃)バルーンタンポナーデによる止血 | Aa |
| b.食道(胃)静脈瘤硬化療法 | Ab |
| c.食道静脈瘤結紮術 | Ab |
| d.バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(B−RTO) | C |
| e.経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術(TIPS) | C |
| f.経皮的シャント塞栓術 | C |
| 5.予防薬 | |
| a.肝炎ワクチン | Aa |
| b.高力価免疫グロブリン | Aa |
| W.疾患 | |
| A.肝疾患 | |
| 1.急性肝炎(A型肝炎,B型肝炎,C型肝炎,D型肝炎,E型肝炎) | A(2) |
| 2.劇症肝炎 | C |
| 3.慢性肝炎 | |
| a.B型肝炎 | A(3) |
| b.C型肝炎 | A(10) |
| c.非B非C型肝炎 | B |
| 4.自己免疫性肝炎 | A(3) |
| 5.原発性胆汁性肝硬変 | A(3) |
| 6.原発性硬化性胆管炎 | B |
| 7.肝硬変 | A(10) |
| 8.薬物性肝障害 | A(3) |
| 9.アルコール性肝障害 | A(3) |
| 10.肝内胆汁うっ滞 | A(3) |
| 11.体質性黄疸 | A(3) |
| 12.Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) | A(3) |
| 13.Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) | B |
| 14.代謝性肝障害 (糖原病,肝アミロイドーシス,ヘモクロマトーシス,Wilson病,肝性ポルフィリン症,尿素代謝異常症,脂質蓄積症,等) |
B |
| 15.その他のウイルス肝炎 (EBウィルス肝炎,サイトメガロウイルス肝炎,等) |
A(2) |
| 16.Reye症候群 | C |
| 17.Weil病 | C |
| 18.肝寄生虫症 | B |
| 19.肝膿瘍 | B |
| 20.肝嚢胞 | A(3) |
| 21.原発性肝癌 | |
| a.肝細胞癌 | A(10) |
| b.胆管細胞癌 | B |
| c.その他の肝悪性腫瘍 | C |
| 22.転移性肝癌 | A(3) |
| 23.肝良性腫瘍(血管腫など) | A(3) |
| 24.特発性門脈圧亢進症 | C |
| 25.肝外門脈閉塞症 | C |
| 26.Budd-Chiari症候群 | C |
| 27.肝内結石症 | B |
| 28.全身疾患と肝 | |
| a.甲状腺疾患 | B |
| b.肝腎症候群 | B |
| c.その他 | B |
| 29.新生児肝炎 | C |
| 30.妊娠と肝 | B |
| B.胆道疾患 | |
| 1.胆石症 | A(10) |
| 2.胆道感染症 | A(3) |
| 3.胆嚢腺筋腫症 | B |
| 4.胆道腫瘍 | A(3) |
| 5.膵・胆管合流異常 | C |
| 6.胆道拡張症 | C |
| 7.胆道閉鎖症 | C |
| C.腹腔疾患 | |
| 1.特発性細菌性腹膜炎 | B |